我公司下屬的銅礦峪礦生產過程中的工業固體廢物主要有采礦廢石、選礦尾礦,其污染環境防治信息如下:
固體廢物類別 | 固體廢物名稱 | 固體廢物類別 | 來源 | 產生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 廢石 | 一般工業固廢 | 礦石開采過程產生的采礦廢石 | 36492噸 | 29193.22噸 | 其中29193.22噸銷售給環?!叭瑫r”手續齊全的垣曲縣銅礦峪箕斗井石子廠和垣曲縣三創選礦廠銅礦峪石料廠進行綜合利用,其余7298.78噸規范堆存于水窯溝廢石廠 |
29 | 尾礦 | 一般工業固廢 | 礦石浮選后產生的尾礦 | 5483379.9噸 | 77500噸 | 部分綜合利用用作建筑用砂,剩余的規范堆存于十八河尾礦庫 |
危險廢物 類別 |
危險廢物 名稱 |
危險廢物 代碼 |
危險特性 | 來源及產生工序 | 產生單位 | 產生量 | 轉移處置量 | 儲存量 | 去向 |
HW08 | 廢礦物油 | 900-214-08 | 易燃性、毒性 | 車輛、輪船及其它機械維修過程中產生的廢發動機油、制動器油、自動變速器油、齒輪油等廢潤滑油 | 銅礦峪礦、動能分公司、垣曲冶煉廠、運輸分公司 | 59.145噸 | 49.76噸 | 9.665噸 | 委托有資質的夏縣眾為藍圖環??萍加邢薰?、山西省投資集團九州再生能源有限公司處置2021年剩余、2022年產生的49.76噸,剩余9.665噸規范暫存于物資設備部廢礦物油暫存庫內 |
HW49 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物、容器、過濾吸附介質 | 11.368噸 | 10.763噸 | 3.855噸 | 委托有資質的夏縣眾為藍圖環??萍加邢薰咎幹?021年剩余、2022年產生的10.763噸,剩余3.855噸規范暫存于物資設備部廢礦物油暫存庫內 | |
HW49 | 廢含油棉紗 | 900-041-49 | 毒性、揮發性 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物 | 2.655噸 | 3.157噸 | 0.575噸 | 委托有資質的夏縣眾為藍圖環??萍加邢薰咎幹?021年剩余、2022年產生的3.157噸,剩余0.575噸規范暫存于物資設備部廢礦物油暫存庫內 | |
HW48 | 硫化砷渣 | 321-032-48 | 毒性 | 污酸污水處理過程中產生的砷渣 | 垣曲冶煉廠 | 2183.02噸 | 2227.67噸 | 115.98噸 | 委托有資質的龍巖市宇恒環??萍加邢薰咎幹?021年剩余、2022年產生的2227.67噸,剩余115.98噸規范堆存于垣曲冶煉廠危險廢物暫存庫 |
HW49 | 廢蓄電池 | 900-044-49 | 毒性 | 廢棄的鎘鎳電池、熒光粉和陰極射線管 | 銅礦峪礦、垣曲冶煉廠 | 8.3噸 | 8.3噸 | 0噸 | 全部委托有資質的山西億晨環??萍加邢薰咎幹? |
HW49 | 廢黃藥編織袋 | 900-041-49 | 毒性、揮發性 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物 | 銅礦峪礦 | 16.66噸 | 16.66噸 | 0噸 | 全部委托有資質的山西國京固體廢物處置有限公司處置 |
HW50 | 廢機油濾芯 | 900-049-50 | 毒性、揮發性 | 機動車和非道路移動機械尾氣凈化廢催化劑 | 運輸分公司 | 0.18噸 | 0.18噸 | 0噸 | 全部委托有資質的夏縣眾為藍圖環??萍加邢薰咎幹? |
山西北方銅業有限公司
本網站所刊登的中條山集團各種新聞﹑信息及圖片內容,均為中條山有色金屬集團有限公司版權所有,未經協議授權,禁止轉載使用
中條山有色金屬集團有限公司
聯系電話: 0359-6031386 郵政編碼: 043700 傳真: 0359-6036927 網站郵箱:ztswg@126.com
|
![]() 官方網站 |
![]() 官方微信 |
亚洲国产小视频,欧美一级特黄视频,剑域风云第二季在线观看第8,国产精品久久久久久久久无码久